Светоотражающая пленка
Светоотражающая пленка различного цвета: белый, желтый, красный, синий, зеленый.
Тип пленки | Применение | тип поверхности | коэффициент отражения | Размеры рулона | Цена, руб | |
ширина, м | пог.м в рулоне | |||||
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА для дорожных знаков | ||||||
Для коммерческой графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 - шариковая (КИТАЙ) для временных знаков и рекламы | ||||||
3100 | только плоттерная резка, белая, синяя, красная, зеленая, желтая, 3 года | Acryl | 20 | 1,24 | 45,7 | 20556,00 |
3600 | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, зеленая, желтая, 3 года | Acryl | 30 | 1,24 | 45,7 | 22892,00 |
3000 | специальная серия для сольвентной печати, 3 года | Acryl | 30 | 1,24 | 45,7 | 23359,00 |
6700 | для шелкотрафаретной печати только белая, 5 лет, ГОСТ | Acryl | 60 | 1,24 | 45,7 | 24294,00 |
Для инженерной графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 - шариковая (КИТАЙ) | ||||||
5100 | только плоттерная резка, белая, синяя, красная, желтая, 5 лет | Acryl | 50 | 1,24 | 45,7 | 25944,00 |
Для коммерческой графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 - шариковая (КОРЕЯ) | ||||||
KLITE 5200 | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, желтая 3-5 лет | Acryl | 60 | 1,22 | 45,7 | 27549,00 |
KLITE 5200 | для шелкотрафаретной печати, белая, желтая 3-5 лет | Acryl | 60 | 0,76 | 45,7 | 186124,00 |
Для инженерной графики (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 - шариковая (КОРЕЯ) | ||||||
KLITE 7200 | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, желтая 7 лет | Acryl | 70 | 1,22 | 45,7 | 36313,00 |
Микропризматическая инженерная (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 (КИТАЙ) | ||||||
DM 5600 EGP | для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, желтая 7 лет | PMMA microprism | 120 | 1,24 | 45,7 | 46719,00 |
Микропризматическая инженерная (ТИП А) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RS-1000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная водяные знаки 7 лет | PMMA microprism | 140 | 0,77 | 45,7 | 37714,00 |
RS-1000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная водяные знаки 7 лет | PMMA microprism | 140 | 1,22 | 45,7 | 55159,00 |
Высокоинтенсивная (ТИП Б) по ГОСТ 52290-2004 (КИТАЙ) | ||||||
1200 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, синяя, красная, зеленая, желтая, 10 лет | PMMA | 180 | 1,24 | 45,7 | 63750,00 |
Алмазная микропризматическая пленка (ТИП Б) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-6000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная, зеленая, коричневая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 1,22 | 45,7 | 91931,00 |
RKS-6000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 0,92 | 45,7 | 76258,00 |
RKS-6000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 0,77 | 45,7 | 63750,00 |
Алмазная микропризматическая флуоресцентная пленка (ТИП В) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-6000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 400 | 1,22 | 45,7 | 156284,00 |
RKS-6000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 400 | 0,92 | 45,7 | 117853,00 |
RKS-6000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 400 | 0,30 | 45,7 | 34275,00 |
Алмазная "кубическая" микропризматическая пленка (ТИП В) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-7000 | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, белая, желтая, синяя, красная, зеленая, коричневая водяные знаки 10 лет | PMMA microprism | 400 | 1,22 | 45,7 | 114916,00 |
Алмазная "кубическая" микропризматическая флуоресцентная пленка (ТИП В) по ГОСТ 52290-2004 (КОРЕЯ) | ||||||
RKS-7000F | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной печати, желто-зеленая | PMMA microprism | 450 | 1,22 | 45,7 | 165447,00 |
СВЕТОФИЛЬТРЫ | ||||||
EC-1000 | для плоттерной резки, синяя, красная, зеленая, желтая, 10 лет | Clear PVC | 1,22 | 45,7 | 45965,00 | |
ORACAL 8300 | для плоттерной резки, синяя, красная, зеленая, желтая, 5 лет | Clear PVC | 1,00 | 50 | 18413,00 | |
СВЕТОНАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ Фотолюминесцентная (светонакопительная) (КИТАЙ) |
||||||
LM-06 | НЕПРОЗРАЧНАЯ для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, 6 часов свечения | Acryl | 1,24 | 45,7 | 74751,00 | |
LM-06 | НЕПРОЗРАЧНАЯ для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, 6 часов свечения | Acryl | 0,62 | 45,7 | 38543,00 | |
LM-06 | НЕПРОЗРАЧНАЯ для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати, БЕЛО-ЖЕЛТАЯ, 6 часов свечения | Acryl | 1,00 | 50,0 | 31250,00 | |
LM-24 (lumix) | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, более 24 часов свечения (соответствие ГОСТ), водяные знаки | Acryl | 1,24 | 45,7 | 98110,00 | |
LM-24 (lumix) | для плоттерной резки, для шелкотрафаретной и сольвентной печати,желто-зеленая, более 24 часов свечения (соответствие ГОСТ), водяные знаки | Acryl | 0,62 | 45,7 | 50550,00 | |
Монтажная пленка | ||||||
ORACAL MT-95 | без подложки | 1,00 | 50,0 | 6904,00 | ||
ORACAL MT-80 | с подложкой | 1,00 | 50,0 | 12889,00 | ||
Пленка для плоттерной резки ЧЕРНАЯ (ГЕРМАНИЯ) | ||||||
ORACAL 641 70M, G | для плоттерной резки матовая и глянцевая | 1,00 | 50,0 | 12900,00 | ||
ORACAL 641 70M, G | для плоттерной резки матовая и глянцевая | 1,26 | 50,0 | 16250,00 |